ブログをご覧いただきありがとうございます!
冬期講習の案内のチラシやDMをご覧になって、こちらにアクセスされた方もいらっしゃるかと思います。
重ねてアクセスに感謝申し上げます!!
唐瀬校高等部は、チラシでのご案内とは日程が異なり、スケジュールが変則的になっております。
ご不便お掛けして恐縮ですが、より良い指導のための編成となっておりますので、ご理解・ご協力のほど、宜しく御願い致します。
以下で学年ごとの講座をご案内しております。ご参照下さい!
高校3年生
コード | 講座名 | 内容 | 日時 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
E3H | ハイレベル英語 | 難関大演習 | 月木(19,22,26,29日)17:00~18:15 | 共テ70%~ |
E3S | スタンダード英語 | 国公立大演習 | 月木(12/19,22,26,29日)19:45~21:00 | 共テ ~70% |
E3B | 私立大英語 | 私立大演習 | 火金(12/20,23,27,30日)19:45~21:00 | 共テ ~70% |
M3H | ハイレベル数学 | 共通テスト演習 | 火金(12/20,23,27,30日)17:00~18:15 | 共テ 55%~ |
M3S | スタンダード数学 | 共通テスト演習 | 月木(19,22,26,29日)18:20~19:35 | 共テ 45~55% |
M3BI | ベーシック数学I | 共通テストIA演習 | 火金(12/20,23,27,30日)17:00~18:15 | 共テ ~45% |
M3BI | ベーシック数学Ⅱ | 共通テストIA演習 | 火金(12/20,23,27,30日)18:20~19:35 | 共テ ~45% |
P3S | 理系物理 | 共通テスト演習(電磁気重点) | 1/4,5 15:40~18:15 | |
P3S | 理系化学 | 共通テスト演習(有機化学重点) | 水12/21,28 17:00~19:35 | |
B3S | 理系生物 | 共通テスト演習 | 火金(12/20,23,27,30日)18:20~19:35 |
高校2年生
コード | 講座名 | 内容 | 日時 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
E2H | ハイレベル英語 | 難関大過去問演習 | 月木(19,22,26,29日)18:20~19:35 | 全国模試偏差値58以上 |
E2S | スタンダード英語 | 構文解釈 | 月木(12/19,22,26,29日)21:05~22:20 | 全国模試偏差値58未満 |
M2H | ハイレベル数学 | 微分・積分(数Ⅱ)演習 | 月木(19,22,26,29日)19:45~21:00 | 全国模試偏差値58以上 |
M2S | スタンダード数学 | 三角・指数・対数関数演習 | 月木(19,22,26,29日)19:45~21:00 | 全国模試偏差値58未満 |
P2S | スタンダード物理 | 力学(基礎から標準) | 12/21,28,1/4,5 18:20~19:35 | 理系物理 |
P2S | スタンダード化学 | 理論化学(基礎から標準) | 12/21,28,1/4,5 19:45~21:00 | 理系化学/化学基礎 |
高校1年生
コード | 講座名 | 内容 | 日時 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
E1H | ハイレベル英語 | 関係詞・比較・仮定法・長文演習 | 火金(12/20,23,27,30日)18:20~19:35 | 全国模試偏差値58以上 |
E2S | スタンダード英語 | 準動詞 | 火金(12/20,23,27,30日)21:05~22:20 | 全国模試偏差値58未満 |
M2H | ハイレベル数学 | 三角比演習 | 火金(12/20,23,27,30日)19:45~21:00 | 全国模試偏差値58以上 |
M2S | スタンダード数学 | 三角比演習 | 火金(12/20,23,27,30日)19:45~21:00 | 全国模試偏差値58未満 |
スケジュール表はこちら↓拡大表示はこちらから2022月間スケジュールSC
お問合せ、お申込み、お待ち申し上げます!